Pulse Height Analysis Plots for ACE SEPICA

Individual files currently available:

August 1997 to July 1998
August 1998 to July 1999
August 1999 to July 2000
August 2000 to July 2001

Date Day of Year Date Day of Year
August 1, 2000 214 December 1, 2000 336
August 2, 2000 215 December 2, 2000 337
August 3, 2000 216 December 3, 2000 338
August 4, 2000 217 December 4, 2000 339
August 5, 2000 218 December 5, 2000 340
August 6, 2000 219 December 6, 2000 341
August 7, 2000 220 December 7, 2000 342
August 8, 2000 221 December 8, 2000 343
August 9, 2000 222 December 9, 2000 344
August 10, 2000 223 December 10, 2000 345
August 11, 2000 224
August 12, 2000 225
August 13, 2000 226
August 14, 2000 227
August 15, 2000 228
August 16, 2000 229
August 17, 2000 230
August 18, 2000 231
August 19, 2000 232
August 20, 2000 233
August 21, 2000 234
August 22, 2000 235
August 23, 2000 236
August 24, 2000 237
August 25, 2000 238
August 26, 2000 239
August 27, 2000 240
August 28, 2000 241
August 29, 2000 242
August 30, 2000 243
August 31, 2000 244
September 1, 2000 245
September 2, 2000 246
September 3, 2000 247
September 4, 2000 248
September 5, 2000 249
September 6, 2000 250
September 7, 2000 251
September 8, 2000 252
September 9, 2000 253
September 10, 2000 254
September 11, 2000 255
September 12, 2000 256
September 13, 2000 257
September 14, 2000 258
September 15, 2000 259
September 16, 2000 260
September 17, 2000 261
September 18, 2000 262
September 19, 2000 263
September 20, 2000 264
September 21, 2000 265
September 22, 2000 266
September 23, 2000 267
September 24, 2000 268
September 25, 2000 269
September 26, 2000 270
September 27, 2000 271
September 28, 2000 272
September 29, 2000 273
September 30, 2000 274
October 1, 2000 275
October 2, 2000 276
October 3, 2000 277
October 4, 2000 278
October 5, 2000 279
October 6, 2000 280
October 7, 2000 281
October 8, 2000 282
October 9, 2000 283
October 10, 2000 284
October 11, 2000 285
October 12, 2000 286
October 13, 2000 287
October 14, 2000 288
October 15, 2000 289
October 16, 2000 290
October 17, 2000 291
October 18, 2000 292
October 19, 2000 293
October 20, 2000 294
October 21, 2000 295
October 22, 2000 296
October 23, 2000 297
October 24, 2000 298
October 25, 2000 299
October 26, 2000 300
October 27, 2000 301
October 28, 2000 302
October 29, 2000 303
October 30, 2000 304
October 31, 2000 305
November 1, 2000 306
November 2, 2000 307
November 3, 2000 308
November 4, 2000 309
November 5, 2000 310
November 6, 2000 311
November 7, 2000 312
November 8, 2000 313
November 9, 2000 314
November 10, 2000 315
November 11, 2000 316
November 12, 2000 317
November 13, 2000 318
November 14, 2000 319
November 15, 2000 320
November 16, 2000 321
November 17, 2000 322
November 18, 2000 323
November 19, 2000 324
November 20, 2000 325
November 21, 2000 326
November 22, 2000 327
November 23, 2000 328
November 24, 2000 329
November 25, 2000 330
November 26, 2000 331
November 27, 2000 332
November 28, 2000 333
November 29, 2000 334
November 30, 2000 335

Quick PHA Downloads: